<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EA3BKZ Radio Blog</title>
	<atom:link href="http://www.astroradio.info/ea3bkz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroradio.info/ea3bkz</link>
	<description>Radioafición</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 13:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FunCube Pro</title>
		<link>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/09/24/funcube-pro/</link>
		<comments>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/09/24/funcube-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 20:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroradio.info/ea3bkz/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/09/24/funcube-pro/"><img title="FunCube Pro" src="http://www.astroradio.info/ea3bkz/wp-content/uploads/2011/09/funcube-300x106.jpg" alt="FunCube Pro" width="200" height="70" /></a></span><br/>El FunCube Pro es un pequeño receptor SDR con conexión USB   para el margen de frecuencias de  64 a 1700 Mhz. La instalación es muy sencilla, ya que el sistema operativo lo detecta directamente sin necesidad de instalar ningún driver, la primera operación antes de usar el receptor, es actualizar el firmware a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/09/24/funcube-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACOM 3X2000A</title>
		<link>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/06/27/acom-3x2000a/</link>
		<comments>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/06/27/acom-3x2000a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amplificadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroradio.info/ea3bkz/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/06/27/acom-3x2000a/"><img title="ACOM 3X2000A" src="http://www.astroradio.info/ea3bkz/wp-content/uploads/2011/06/3x2000a-196x300.jpg" alt="ACOM 3X2000A" width="130" height="200" /></a></span><br/>Otra novedad ACOM en FRIEDRICHSHAFEN  el Acom 3x2000A se trata de un spliter + combinador para conectar 3 amplificadores ACOM 2000A en paralelo y obtener un amplificador de 5.4Kw totalmente automático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/06/27/acom-3x2000a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACOM800S</title>
		<link>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/06/26/acom800s/</link>
		<comments>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/06/26/acom800s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amplificadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroradio.info/ea3bkz/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/06/26/acom800s/"><img title="ACOM800S" src="http://www.astroradio.info/ea3bkz/wp-content/uploads/2011/06/acom800_s-300x164.jpg" alt="ACOM800S" width="200" height="109" /></a></span><br/>Acom ha presentado en la ultima feria HAMRADIO en Friedrischafen el nuevo amplificador ACOM800S, se trata de un amplificador transistorizado de 800 W de salida en HF y 6M las características mas destacables son: 800W  de salida sin limite de tiempo de 1,8 a  54 Mhz 2 Salidas de antena Eficiencia del 60% Peso 66W/kg   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/06/26/acom800s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercaham  11-12 de Junio 2011</title>
		<link>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/06/05/mercaham-11-12-de-junio-2011/</link>
		<comments>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/06/05/mercaham-11-12-de-junio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroradio.info/ea3bkz/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/06/05/mercaham-11-12-de-junio-2011/"><img title="Mercaham  11-12 de Junio 2011" src="http://www.astroradio.info/ea3bkz/wp-content/uploads/2011/06/atsa00035-300x222.jpg" alt="Mercaham  11-12 de Junio 2011" width="200" height="148" /></a></span><br/>Los próximos dias 11/12 de Junio se celebra en Cerdanyola del Valles la edición n. 18 de  Mercaham la feria mas importante de la radioafición española, desde el año pasado en unas excelentes instalaciones, amplias de fácil acceso y con todos los servicios. Te esperamos. Mas información: http://www.mercaham.com Programa de conferencias y actividades: Horarios Sábado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/06/05/mercaham-11-12-de-junio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JT65-HF con el FLEX-1500 5W</title>
		<link>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/03/06/jt65-hf-con-el-flex-1500-5w/</link>
		<comments>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/03/06/jt65-hf-con-el-flex-1500-5w/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[JT65]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroradio.info/ea3bkz/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/03/06/jt65-hf-con-el-flex-1500-5w/"><img title="JT65-HF con el FLEX-1500 5W" src="http://www.astroradio.info/ea3bkz/wp-content/uploads/2011/03/271500-300x172.jpg" alt="JT65-HF con el FLEX-1500 5W" width="200" height="114" /></a></span><br/>Estos últimos dias he realizado algunos contactos en el modo JT65 con el transceptor Flex-radio 1500 y es realmente sorprendente lo eficiente que es este sistema, esta es la lista de QSOs con solo 5W: Todos los contactos en 14.076.00 Khz. &#160; SQ3NTO SP2IPU VK2YAD OH7FMT EW7AW VE3EK EB3EKB RN1NBV EA8AQV MM3LSO UA6NN UX2SB YO3GD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/03/06/jt65-hf-con-el-flex-1500-5w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JT65-HF con los FlexRadio</title>
		<link>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/01/23/jt65-hf-con-los-flexradio/</link>
		<comments>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/01/23/jt65-hf-con-los-flexradio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[JT65]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroradio.info/ea3bkz/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/01/23/jt65-hf-con-los-flexradio/"><img title="JT65-HF con los FlexRadio" src="http://www.astroradio.info/ea3bkz/wp-content/uploads/2011/01/11.jpg" alt="JT65-HF con los FlexRadio" width="200" height="44" /></a></span><br/>El modo JT-65A es un protocolo de comunicacion  para comunicaciones de señal muy débil desarrollado por K1JT y es adecuado para comunicaciones EME  en V-UHF y en comunicaciones por onda terrestre en HF. Voy a describir como instalar y usar el modo JT65A con los equipos de FlexRadio, la configuración es valida para el Flex-1500,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2011/01/23/jt65-hf-con-los-flexradio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MFJ LIVE WEBCAST, visita a la factoría en directo</title>
		<link>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/11/16/mfj-live-webcast-visita-a-la-factoria-en-directo/</link>
		<comments>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/11/16/mfj-live-webcast-visita-a-la-factoria-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroradio.info/ea3bkz/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/11/16/mfj-live-webcast-visita-a-la-factoria-en-directo/"><img title="MFJ LIVE WEBCAST, visita a la factoría en directo" src="http://www.mfjenterprises.com/images/livewebcast.jpg" alt="MFJ LIVE WEBCAST, visita a la factoría en directo" width="168" height="200" /></a></span><br/>Hoy 16 de noviembre 14 UTC hay anunciada una retransmisión en directo por internet desde  la factoria de MFJ Entrevista la presidente de MFJENTERPRISES y premios para los asistentes. Enlace : http://w5kub.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/11/16/mfj-live-webcast-visita-a-la-factoria-en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo receptor NetSDR de RFspace</title>
		<link>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/11/15/nuevo-receptor-netsdr-de-rfspace/</link>
		<comments>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/11/15/nuevo-receptor-netsdr-de-rfspace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroradio.info/ea3bkz/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/11/15/nuevo-receptor-netsdr-de-rfspace/"><img title="Nuevo receptor NetSDR de RFspace" src="http://www.rfspace.com/RFSPACE/NetSDR_files/shapeimage_2.png" alt="Nuevo receptor NetSDR de RFspace" width="200" height="55" /></a></span><br/>Rfspace acaba de anunciar el nuevo receptor SDR  NetSDR, este receptor es similar al SDR-Ip y tiene como particularidad principal la conexión Ethernet, lo que simplifica el uso de este equipo en cualquier plataforma Windows, Mac, Linux etc.. Ademas es muy fácil montar uno o mas receptores en red y controlarlos remotamente,  se entregara junto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/11/15/nuevo-receptor-netsdr-de-rfspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERRATA EN EL YAESU FTdx-5000</title>
		<link>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/11/11/errata-en-el-yaesu-ftdx-5000/</link>
		<comments>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/11/11/errata-en-el-yaesu-ftdx-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 19:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroradio.info/ea3bkz/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/11/11/errata-en-el-yaesu-ftdx-5000/"><img title="ERRATA EN EL YAESU FTdx-5000" src="http://www.astroradio.info/ea3bkz/wp-content/uploads/2010/11/ft5000_errata-300x184.png" alt="ERRATA EN EL YAESU FTdx-5000" width="200" height="122" /></a></span><br/>El nuevo YAESU FTdx-5000 tiene una errata en la rotulación del frontal,  pone TRANCEIVER en lugar de TRANSCEIVER, parece increíble que nadie en el proceso de fabricación haya detectado el error, que también aparece en el folleto. Podemos ver el error en este video de la ARRL (justo al final) [youtube]BrG6XfHhIF0[/youtube]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/11/11/errata-en-el-yaesu-ftdx-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de la antena ULTRABEAM desde el PowerSDR de FlexRadio</title>
		<link>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/09/26/control-de-la-antena-ultrabeam-desde-el-powersdr-de-flexradio/</link>
		<comments>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/09/26/control-de-la-antena-ultrabeam-desde-el-powersdr-de-flexradio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 19:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroradio.info/ea3bkz/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/09/26/control-de-la-antena-ultrabeam-desde-el-powersdr-de-flexradio/"><img title="Control de la antena ULTRABEAM desde el PowerSDR de FlexRadio" src="http://www.astroradio.info/ea3bkz/wp-content/uploads/2010/09/powersdr_ultrabeam1-300x182.jpg" alt="Control de la antena ULTRABEAM desde el PowerSDR de FlexRadio" width="200" height="121" /></a></span><br/>Configuración para el control automático de la antena ULTRABEAM desde el programa POWERSDR. En este ejemplo se usan los siguientes puertos: COM10 CAT POWERSDR COM5 puerto virtual de comunicación con otros programas como HRD, MIXW etc.. COM3 puerto físico de comunicación con el controlador de Ultrabeam Estos números de puerto COM pueden cambiar en función [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astroradio.info/ea3bkz/2010/09/26/control-de-la-antena-ultrabeam-desde-el-powersdr-de-flexradio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

